Kako glikemijski indeks utječe na vaše zdravlje?
Kategorija: Zdrava prehrana
Hrana sa srednjim glikemijskim indeksom
Hrana | Glikemijski indeks |
Sve vrste mekinja | 50 |
Sok od jabuke (nezaslađeni) | 50 |
Basmati riža | 50 |
Keksi (od cjelovitog brašna, bez šećera) | 50 |
Smeđa riža, nepolirana riža | 50 |
Sok od brusnice (nezaslađeni) | 50 |
Kivi | 50 |
Litchi (svježe voće) | 50 |
Mango (svježe voće) | 50 |
Muesli (bez šećera) | 50 |
Persimmon (vrsta voća) | 50 |
Sok od ananasa (nezaslađeni) | 50 |
Slatki krumpir | 50 |
Cjelovita pšenična tjestenina | 50 |
Banana (nezrela) | 45 |
Ječam, cjelovito zrno | 45 |
Smeđa basmati riža | 45 |
Capellini tjestenina | 45 |
Kokos | 45 |
Brusnica | 45 |
Sok od grejpa (nezaslađeni) | 45 |
Grožđe (svježe voće) | 45 |
Grašak (limenka) | 45 |
Sok od naranče (svježi, nezaslađeni) | 45 |
Ananas (svježe voće) | 45 |
Raž (integralno brašno, kruh) | 45 |
Tost integralni kruh | 45 |
Sok od rajčice (sa šećerom) | 45 |
Cjeloviti bulgur, pšenica (kuhano) | 45 |
Cjelovite žitarice (bez šećera) | 45 |
Cjeloviti kus-kus, cjeloviti griz | 45 |
Špageti al dente (5 min. kuhanja) | 40 |
Kruh, integralni s pravim kvascem | 40 |
Jabukovo vino | 40 |
Heljda, kaša, saracen (integralni kruh/brašno) | 40 |
Sok od mrkve (nezaslađeni) | 40 |
Kokosovo mlijeko | 40 |
Suhe marelice | 40 |
Suhe smokve | 40 |
Suhe šljive | 40 |
Falafel (bob) | 40 |
Tjestenina od integralne pšenice, al dente | 40 |
Kidney, pinta grah (limenka) | 40 |
Laktoza | 40 |
Zobene pahuljice (nekuhane) | 40 |
Zob | 40 |
Kikiriki maslac (bez šećera) | 40 |
Dunja (kuhana/žele, bez šećera) | 40 |
Quinoa brašno | 40 |
Kolači (integralno brašno, bez šećera) | 40 |
Sorbet (nezaslađen) | 40 |
Najnovije
Najčitanije
-
Recept dana
Salata od mahuna, rajčice i kozica
30 min12345 -
Recept tjedna
Wok od junetine, mahuna, paprike i...
30 min12345 -
Recept mjeseca
Salata od pečenog slanutka s feta sirom
30 min12345