Kineski horoskop za 2014. godinu
Godina konja - koji ste znak?
Godina Konja, koja započinje 31. siječnja, 2014. i traje do 18. veljače 2015., je entuzijastična i otvorena.
Društveni život će biti bolji. Ljudi će lakše opraštati i više surađivati. Ovo je odlična godina za putovanja, tulume i različita događanja.
U godini Konja timski rad izvlači najbolje iz svih. Primijetit ćete da vam je lakše donositi odluke i pri tome ćete uživati. Obitelji koje rade skupa mogu iskoristiti zanimljive prilike koje će im se pružati u prvoj polovici godine. Kasnije ćete imati više vremena da slušate svoje srce.
Dobar početak će ubrzo početi pratiti mjeseci u kojima će strpljenje i odgovornost biti vaš najvažniji adut za uspjeh. Mnogi će se naći na životnim prekretnicama koje će zahtijevati hrabrost, fleksibilnost i originalna rješenja.
Prihvatite izazove i nemojte misliti da je nešto loše. Energija godine Konja potiče polagan rast i praktična rješenja. Ovo će disciplinirati nagla i pretjerana obećanja koja brojni ljudi daju pod utjecajem Konja. Marljivost i kreativnost će vas dovesti do trajnih i pozitivnih postignuća.
S ovom optimističnom energijom, lako ćete davati previše obećanja, a potom postati frustrirani i smeteni. Nemojte oklijevati u odbijanju ili traženju pomoći. Fokusirajte se na brigu o samome sebi. Ponekad je najbolje napraviti pauzu i zaboraviti na svu tehnologiju i provesti vrijeme u prirodi.
Tematika ove godine su tajne i mračna strana ljudske prirode. Oni koji žele biti iskreni prema svojim osjećajima ili emocionalnim ožiljcima će otkriti da je moguće pronaći osjećaj oslobođenja i zacjeljenja.
Ljubav je u zraku! Godina Konja je naročito dobra za napredak u romantičnim vezama. Brakovi, koji će se sklapati ove godine, će biti sretni i stabilni.
Osobe rođene u godini Tigra, Konja ili Psa će uživati u dobrom raspoloženju koje će ih učiniti popularnima. Više ćete se zabavljati sa starim prijateljima, ali i novima. Pozitivan stav će povećati samopouzdanje. Podijelite svoje misli. Društveni život će vam pomoći da svoj utjecaj dodatno proširite i ojačate.
Osobe, rođene u godini Štakora, Zmaja i Majmuna će raditi manje i zabavljati se više. Bit ćete spremniji na više rizika kako biste dobili ono što želite. Vaša intuicija je jaka, a kreativnost sve razvijenija. Bez obzira na to što uživate biti vođa, primijetite ćete da je lakše biti dio tima.
Osobe, rođene u godini Vola, Zmije i Pijetla, će koristiti svoju odlučnost i strpljenje kako bi se približile cilju. Ono što ćete osjećati i misliti o ljudima i situacijama će biti poprilično točno. Privlačite ljude. Za vas je ovo savršena godina za istraživanja i razvijanje vještina na bilo kojem području koje vas zanima.
Osobe, rođene u godini Zeca, Ovce i Svinje će svojom dobrotom zaslužiti poštovanje okoline. Igrat ćete manje primijećenu, ali jako važnu ulogu u bilo kojim društvenim ili obiteljskim aktivnostima. Izađite iz svoje rutine i u potpunosti uživajte u životu. Sve što vas čini sretnima zaslužuje više vašeg vremena i pažnje.
Štakor
1924. 5. 2. 1924. - 23. 1. 1925. (drvo)
1936. 24. 1. 1936. - 10. 2. 1937. (vatra)
1948. 10. 2. 1948. - 28. 1. 1949. (zemlja)
1960. 28. 1. 1960. - 14. 2. 1961. (metal)
1972. 15. 2. 1972. - 2. 2. 1973. (voda)
1984. 02. 2. 1984. - 19. 2. 1985. (drvo)
1996. 09. 2. 1996. - 6. 2. 1997. (vatra)
Bivol
1925. 24. 1. 1925. - 12. 2. 1926. (drvo)
1937. 11. 2. 1937. - 30. 1. 1938. (vatra)
1949. 29. 1. 1949. - 16. 2. 1950. (zemlja)
1961. 15. 2. 1961. - 4. 2. 1962. (metal)
1973. 3. 2. 1973. - 22. 1. 1974. (voda)
1985. 20. 2. 1985. - 8. 2. 1986. (drvo)
1997. 7. 2. 1997. - 27. 1. 1998. (vatra)
Tigar
1926. 13. 2. 1926. - 1. 2. 1927. (vatra)
1938. 31. 1. 1938. - 18. 2. 1939. (zemlja)
1950. 17. 2. 1950. - 5. 2. 1951. (metal)
1962. 5. 2. 1962. - 24. 1. 1963. (voda)
1974. 23. 1. 1974. - 10. 2. 1975. (drvo)
1986. 9. 2. 1986. - 28. 1. 1987. (vatra)
1998. 28. 1. 1998. - 15. 2. 1999. (zemlja)
Zec
1927. 2. 2. 1927. - 22. 1. 1928. (vatra)
1939. 19. 2. 1939. - 7. 2. 1940. (zemlja)
1951. 6. 2. 1951. - 26. 1. 1952. (metal)
1963. 25. 1. 1963. - 12. 2. 1964. (voda)
1975. 11. 2. 1975. - 30. 1. 1976. (drvo)
1987. 29. 1. 1987. - 16. 2. 1988. (vatra)
1999. 16. 2. 1999. - 4. 2. 2000. (zemlja)
Zmaj
1928. 23. 1. 1928. - 9. 2. 1929. (zemlja)
1940. 8. 2. 1940. - 26. 1. 1941. (metal)
1952. 27. 1. 1952. - 13. 2. 1953. (voda)
1964. 13. 2. 1964. - 1. 2. 1965. (drvo)
1976. 31. 1. 1976. - 17. 2. 1977. (vatra)
1988. 17. 2. 1988. - 5. 2. 1989. (zemlja)
2000. 5. 2. 2000. - 23. 1. 2001. (metal)
Zmija
1929. 10. 2. 1929. - 29. 1. 1930. (zemlja)
1941. 27. 1. 1941. - 14. 2. 1942. (metal)
1953. 14. 2. 1953. - 2. 2. 1954. (voda)
1965. 2. 2. 1965. - 20. 1. 1966. (drvo)
1977. 18. 2. 1977. - 6. 2. 1978. (vatra)
1989. 6. 2. 1989. - 26. 1. 1990. (zemlja)
2001. 24. 1. 2001. - 11. 2. 2002. (metal)
Konj
1930. 30. 1. 1930. - 16. 2. 1931. (metal)
1942. 15. 2. 1942. - 4. 2. 1943. (voda)
1954. 3. 2. 1954. - 23. 1. 1955. (drvo)
1966. 21. 1. 1966. - 4. 2. 1967. (vatra)
1978. 7. 2. 1978. - 27. 1. 1979. (zemlja)
1990. 27. 1. 1990. - 14. 2. 1991. (metal)
2002. 12. 2. 2002. - 31. 1. 2003. (voda)
Koza
1931. 17. 2. 1931. - 5. 2. 1932. (metal)
1943. 5. 2. 1943. - 24. 1. 1944. (voda)
1955. 24. 1. 1955. - 11. 2. 1956. (drvo)
1967. 9. 2. 1967. - 29. 1. 1968. (vatra)
1979. 28. 1. 1979. - 15. 2. 1980. (zemlja)
1991. 15. 2. 1991. - 3. 2. 1992. (metal)
2003. 1. 2. 2003. - 21. 1. 2004. (voda)
Majmun
1932. 6. 2. 1932. - 25. 1. 1933. (voda)
1944. 25. 1. 1944. - 12. 2. 1945. (drvo)
1956. 12. 2. 1956. - 30. 1. 1957. (vatra)
1968. 30. 1. 1968. - 16. 2. 1969. (zemlja)
1980. 16. 2. 1980. - 4. 2. 1981. (metal)
1992. 4. 2. 1992. - 22. 1. 1993. (voda)
2004. 22. 1. 2004. - 8. 2. 2005. (drvo)
Pijetao
1933. 26. 1. 1933. - 13. 2. 1934. (voda)
1945. 13. 2. 1945. - 1. 2. 1946. (drvo)
1957. 31. 1. 1957. - 17. 2. 1958. (vatra)
1969. 17. 2. 1969. - 5. 2. 1970. (zemlja)
1981. 5. 2. 1981. - 24. 1. 1982. (metal)
1993. 23. 1. 1993. - 9. 2. 1994. (voda)
2005. 9. 2. 2005. - 28. 1. 2006. (drvo)
Pas
1934. 14. 2. 1934. - 3. 2. 1935. (drvo)
1946. 2. 2. 1946. - 21. 1. 1947. (vatra)
1958. 18. 2. 1958. - 7. 2. 1959. (zemlja)
1970. 6. 2. 1970. - 26. 1. 1971. (metal)
1982. 25. 1. 1982. - 12. 2. 1983. (voda)
1994. 10. 2. 1994. - 30. 1. 1995. (drvo)
2006. 29. 1. 2006. - 17. 2. 2007. (vatra)
Svinja
1935. 4. 2. 1935. - 23. 1. 1936. (drvo)
1947. 22. 1. 1947. - 9. 2. 1948. (vatra)
1959. 8. 2. 1959. - 27. 1. 1960. (zemlja)
1971. 27. 1. 1971. - 14. 2. 1972. (metal)
1983. 13. 2. 1983. - 1. 2. 1984. (voda)
1995. 31. 1. 1995. - 18. 2. 1996. (drvo)
2007. 18. 2. 2007. - 6. 2. 2008. (vatra)
-
Recept dana
Salata od mahuna, rajčice i kozica
30 min12345 -
Recept tjedna
Juneći gulaš s krumpirom
1 h12345 -
Recept mjeseca
Salata od pečenog slanutka s feta sirom
30 min12345